» Przejdź do: JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM MODUS?
» Przejdź do: MODUŁ TECHNOLOGIE
» Przejdź do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Karta służy do definiowania ustawień i parametrów etapu produkcji w ramach danej technologii. Składa się z czterech zakładek.
W celu edycji ustawień etapu technologii produkcji:
Zakładka umożliwia zdefiniowanie podstawowych parametrów etapu takich jak:
Zakładka służy do określania charakteru (produkcja szeregowa / produkcja równoloegła)i kolejności wykonywania etapów
W przypadku produkcji równoległej zakładka pozostaje pusta
W przypadku produkcji szeregowej znajduje się na niej lista etapów bezpośrednio poprzedzając dany etap
Definiowane tutaj opcje mają istotny wpływ na przebieg procesu produkcji realizowanej:
| Rozpoczęcie | Automatyczne po zakończeniu poprzedniej operacji | Kolejny Etap w programie zostanie rozpoczęty automatycznie. Status kolejnego etapu zmieni się na Rozpoczęty. Funkcja istotna jeśli na etapie wykorzystywana będzie funkcja 'Czytnik' |
|---|---|---|
| Zakończenie | Automatyczne po zakończeniu poprzedniej operacji | Zaznaczenie tej opcji spowoduje brak możliwości edycji Domyślnej ilości obsługiwanej 1 akordem oraz Edycji ilości. |
| Rezerwacje | Rezerwuj surowce po zakończeniu etapu | Surowce zostaną automatycznie zarezerwowane po zakończeniu tego etapu |
| Blokada | Zablokuj jeżeli nie zarezerwowano surowców | Etap nie zostanie zakończony jeśli surowce nie zostały zarezerwowane |
| Wymagana | Operacja konieczna do przeprowadzenia | Przejście do kolejnego etapu produkcji możliwe jeśli aktualny etap został zakończony |
| Domyślna ilość obsługiwana 1 akordem | 0 = maksimum | |
| Edycja ilości | Pozwól na edycję ilości domyślnej przy kończeniu etapu | Opcja dostępna tylko dla produkcji Seryjnej, pozwalająca określić jaka ilość została wykonana na danym etapie. Opcja Zakończenie automatyczne musi być odznaczona. Zaznaczenia na danym etapie opcji Edycja ilości, uniemożliwi wykorzystaniem funkcji 'Czytnik' z poziomu terminala produkcyjnego |
| Liczba czynności | Domyślna liczba czynności wykonywanych na etapie produkcji. Zdefiniowana tutaj wartość jest przepisywana na katę każdego nowego produktu który będzie produkowany w oparciu o daną technologię produkcji | |
| RCP | Rejestruj czas pracy na tym etapie | Na etapie rejestrowany będzie czas i ilość wyprodukowanych produktów, zastosowanie funkcji 'Czytnik' rejestrującej jedynie ilość nie będzie możliwe. |
Zakładka umożliwia dodanie do etapu listy załączników które są dostępne (dla uprawnionych pracowników) na danym etapie z poziomu terminala produkcyjnego (funkcja Szczegóły/Załączniki)
» Wróć do: MODUŁ TECHNOLOGIE
» Wróć do: MODUŁ PRODUKCJA
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA